| FEBRUAR | ||
|---|---|---|
| Kystmuseet Skagen | Tirs-lør 11-15 | |
| Kystmuseet Bangsbo | Tirs-lør 11-15 | |
| Kystmuseet Bangsbo Fort | Tirs- lør 11-15 | OBS. Kun i uge 7+8. |
| Kystmuseet Sæby | Tirs - lør 11-15 | OBS. Kun i uge 7+8. |
| MARTS | ||
| Kystmuseet Skagen | Tirs-lør 11-15 | |
| Kystmuseet Bangsbo | Tirs-lør 11-15 | |
| Kystmuseet Bangsbo Fort | Lukket | |
| Kystmuseet Sæby | Tors-lørdag 11-15 |
Billetpriser 2023
| Dagsbillet Voksen/ét museum | kr. 100,00 | |
| Ugebillet Voksen/alle museer | kr. 130,00 | |
| Børn og unge u/18 år | Gratis | |
| Ugebillet Studerende | kr. 70,00 | Kun m. gyldigt studiekort |
| Grupper over 15 personer | kr. 80,00 (Dagsbillet) | kr. 110,00 (Ugebillet) |
| Årskort + 1 ledsager | kr. 295,00 |
